<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="pt" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">oculum</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Oculum Ensaios</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Oculum Ens. (Online)</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">2318-0919</issn>
			<issn pub-type="epub">2318-0919</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Pontifícia Universidade Católica de Campinas</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.24220/2318-0919v22e2025a11979</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>DOSSIÊ ENVELHECIMENTO, TERRITÓRIO E AMBIENTE</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Relações espaciais e ambiências sensíveis no cotidiano de pessoas idosas com Doença de Alzheimer</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-5060-5468</contrib-id>
					<name>
						<surname>Rosa</surname>
						<given-names>Marilia Ceccon Salarini da</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<role>concepção</role>
					<role>análise e interpretação dos dados</role>
					<role>revisão</role>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-7006-8279</contrib-id>
					<name>
						<surname>Duarte</surname>
						<given-names>Cristiane Rose de Siqueira</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
					<role>concepção</role>
					<role>análise e interpretação dos dados</role>
					<role>revisão</role>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-8009-2117</contrib-id>
					<name>
						<surname>Damazio</surname>
						<given-names>Vera Maria Marsicano</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3"><sup>3</sup></xref>
					<role>concepção</role>
					<role>análise e interpretação dos dados</role>
					<role>revisão</role>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>1</label>
				<institution content-type="original">Pesquisadora autônoma. Singapura, República de Singapura.</institution>
				<addr-line>
					<city>Singapura</city>
				</addr-line>
				<country country="SG">República de Singapura</country>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>2</label>
				<institution content-type="original">Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal do Rio de Janeiro</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Faculdade de Arquitetura e Urbanismo</institution>
				<institution content-type="orgdiv2">Programa de Pós-Graduação em Arquitetura</institution>
				<addr-line>
					<city>Rio de Janeiro</city>
					<state>RJ</state>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brasil</country>
			</aff>
			<aff id="aff3">
				<label>3</label>
				<institution content-type="original">Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Artes e Design, Programa de Pós-Graduação em Design. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.</institution>
				<institution content-type="orgname">Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Departamento de Artes e Design</institution>
				<institution content-type="orgdiv2">Programa de Pós-Graduação em Design</institution>
				<addr-line>
					<city>Rio de Janeiro</city>
					<state>RJ</state>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brasil</country>
			</aff>
			<author-notes>
				<corresp id="c1">Correspondência para/Correspondence to: C. R. Duarte: E-mail: <email>crsduarte@gmail.com</email>
				</corresp>
				<fn fn-type="edited-by" id="fn4">
					<label>Editores</label>
					<p> Alejandro Perez e Patrícia Samora</p>
				</fn>
				<fn fn-type="conflict" id="fn5">
					<label>Conflito de interesses</label>
					<p> Não há. </p>
				</fn>
			</author-notes>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>16</day>
				<month>10</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume>22</volume>
			<elocation-id>e2511979</elocation-id>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>01</day>
					<month>03</month>
					<year>2024</year>
				</date>
				<date date-type="rev-recd">
					<day>15</day>
					<month>02</month>
					<year>2025</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>18</day>
					<month>02</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="pt">
					<license-p>Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Resumo</title>
				<p>Partindo da premissa de que os cuidados com a saúde de pessoas idosas não se restringem ao corpo do paciente, mas, também, ao meio físico e social em que eles estão inseridos, a pesquisa que baseou este artigo buscou compreender a relação entre pessoas com a Doença de Alzheimer e aspectos emocionais e subjetivos estimulados pelas ambiências de onde vivem. A pesquisa relaciona, espaço vivido com os conceitos de identidade e memória. Entende-se que construção identitária é uma busca constante pela compreensão de quem somos e o que significamos; ela se dá dentro de um contexto temporal e social e está fortemente ancorada no espaço vivido. A pesquisa apoiou-se em trabalho de campo de cunho etnográfico e observação do cotidiano de pessoas idosas acometidas pela Doença de Alzheimer, moradores do Retiro Humboldt, no Rio de Janeiro. Como resultado, o artigo aponta a importância de uma perspectiva voltada para ambiências sensíveis na construção de espaços e arranjos de vivência para pessoas idosas que sofrem da doença. Ressalta-se que espaços que oferecem estímulos multissensoriais instigam diferentes manifestações de memórias, como as corporais e emocionais, sendo capaz de reativar afetos, emoções e contribuindo com a percepção de qualidade de vida, preservando a autoestima, reduzindo o estresse e a apatia muitas vezes presentes em pessoas acometidas pela doença. O estudo das ambiências mostrou-se importante para avaliar a experiência espacial de pacientes com a Doença de Alzheimer.</p>
			</abstract>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>Atmosferas sensíveis</kwd>
				<kwd>Arquitetura de Instituições de Longa Permanência de Idosos</kwd>
				<kwd>Demência</kwd>
				<kwd>Identidade</kwd>
				<kwd>Memória</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="0"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="31"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>Introdução</title>
			<p>Para buscar empatia em relação a uma pessoa com a Doença de Alzheimer (DA)<xref ref-type="fn" rid="fn1"><sup>4</sup></xref>, deve-se imaginar a angústia de acordar e não saber onde está; de reconhecer uma pessoa e não lembrar quem ela é e de vasculhar lembranças e só encontrar esquecimentos e incertezas. Essa angústia acontece porque a memória é parte fundamental da nossa relação com o mundo e estabelece as referências para entendermos quem somos, o que sentimos, como vivemos, as pessoas com quem convivemos, os lugares que habitamos e tudo mais que nos rodeia. <xref ref-type="bibr" rid="B4">Candau (2011</xref>) explica que recorremos às nossas memórias para edificarmos constantemente a nossa história e nos engajamos em buscar no passado os acontecimentos que queremos associar à construção de quem somos perante os outros e a nós mesmos.</p>
			<p>Quando mencionamos a construção de nossa história e de quem somos, estamos nos referindo ao que <xref ref-type="bibr" rid="B28">Ricoeur (1990</xref>) compreende por “identidade”, uma confecção ininterrupta que busca significar a compreensão que temos de nós mesmos dentro de um contexto histórico, social e cultural. Dessa forma, o conceito de identidade abarca esse reconhecimento de si mesmo como matriz “egológica”, através da qual se ordena a temporalidade e a sua posição no mundo. <xref ref-type="bibr" rid="B16">Faia (2002</xref>, p. 214) reforça que: “[...] identidade é uma construção em permanente devir, uma consciência de si e da respectiva temporalidade”.</p>
			<p>Se por um lado compreendemos que a memória faz parte dos meios de construção da identidade, por outro, também afirmamos que o entorno espacial é um importante suporte para as nossas memórias, pois ele carrega a capacidade de ancorar no passado uma construção constante do presente. <xref ref-type="bibr" rid="B20">Halbwachs (1990</xref>, p. 132), ressalta que:</p>
			<disp-quote>
				<p>Nosso entorno material leva, ao mesmo tempo, nossa marca e a dos outros. Nossa casa, nossos móveis e a maneira segundo a qual estão dispostos, o arranjo dos cômodos onde vivemos, lembram-nos nossa família e os amigos que víamos geralmente nesse quadro.</p>
			</disp-quote>
			<p>Ao falarmos de experiência no entorno espacial como suporte de um trabalho psíquico de memória e identidade, precisamos conduzir nossa abordagem por meio do estudo das ambiências. O conceito de ambiência engloba um conjunto de atributos materiais e imateriais do entorno espacial e leva em consideração aspectos que despertam afetos, memórias sensíveis e contribuem com a construção da identidade (<xref ref-type="bibr" rid="B14">Duarte et al., 2022</xref>).</p>
			<p>Mesmo tendo o entorno como ancoradouro de nossas lembranças, o tempo pode afastá-lo de nossa consciência e nossas capacidades de rememorar mudam no decorrer dos anos. Existem, ainda, doenças que afetam as memórias e, consequentemente, alteram a relação da pessoa com o mundo e consigo mesma.</p>
			<p>A pesquisa aqui relatada teve seu foco em pessoas idosas acometidas pela DA. Dentre outros, seus objetivos foram os de abordar o conceito de ambiência sobre o viés da pessoa com DA; identificar as classificações de memórias e os sentidos na relação com a ambiência; mapear a relação das pessoas idosas com DA e os espaços; identificar os atributos que contribuem com o reconhecimento da identidade e, consequentemente, com a percepção da qualidade de vida (Ceccon, 2021).</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Sobre a Doença de Alzheimer</title>
			<p>A Doença de Alzheimer é um dos diversos tipos de demência que acometem, principalmente, pessoas idosas. Segundo <xref ref-type="bibr" rid="B19">Gallucci Neto, Tamelini e Forlenza (2005</xref>, p. 119), “[...] as síndromes demenciais são caracterizadas pela presença de déficit progressivo na função cognitiva, com maior ênfase na perda de memória e interferência nas atividades sociais e ocupacionais”.</p>
			<p>A quantidade de pessoas com mais de 60 anos e a faixa etária de centenários são crescentes e irreversíveis e já somam 962 milhões de indivíduos. Em 2100, esse número triplicará, chegando a aproximadamente 3,1 bilhão (<xref ref-type="bibr" rid="B25">Organização das Nações Unidas, 2017</xref>). O aumento da população idosa no mundo traz novas oportunidades e também novos desafios. Doenças neurodegenerativas como as demências tornam-se mais recorrentes, são as principais causas de dependência e morbidade entre as pessoas idosas e um ponto de atenção para os sistemas de saúde mundial.</p>
			<p>Dentre os mais frequentes tipos de demência diagnosticados em pessoas idosas estão a Demência Vascular, a Demência com corpos de Lewy, a Demência Frontotemporal, as Demências parkinsonianas e a Doença de Alzheimer (<xref ref-type="bibr" rid="B26">Organização Mundial da Saúde, 2023</xref>).</p>
			<p>A Doença de Alzheimer (DA) corresponde a cerca de 60-70% dos casos e tem alcançado proporções epidemiológicas (<xref ref-type="bibr" rid="B1">Alzheimer’s Desease International, 2009</xref>). Estima-se que a cada 3,2 segundos detecta-se um novo caso de DA no mundo e que, em 2050, haverá um novo caso a cada segundo, ou 86.400 novos casos da doença por dia. Provavelmente, ao final da leitura deste artigo, milhares de famílias terão recebido o diagnóstico de um de seus integrantes com a doença e, suas vidas e rotinas transformadas pelos próximos anos.</p>
			<p>De forma resumida, a DA altera o funcionamento do cérebro promovendo uma série de déficits e alterações que afetam a cognição e o comportamento. O déficit cognitivo mais marcante é a perda progressiva e irreversível da memória, principalmente a de curto prazo (<xref ref-type="bibr" rid="B21">Imserso, 2013</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B3">Borges, 2016</xref>). Cabe ressaltar que com o avançar da doença e seu agravamento, outras partes do cérebro também são afetadas e a pessoa idosa começa a ter o comprometimento da sua capacidade de planejamento, linguagem, dificuldades para se movimentar ou se alimentar, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos e várias outras funções cognitivas.</p>
			<p>Na trajetória da doença a pessoa com DA passa por três fases: a inicial, a intermediária e a avançada. Na fase inicial, observa-se dificuldade de lembrar nomes; falta de atenção; desorientação em relação ao tempo; desorientação espacial; desconfiança das pessoas; atitudes como esconder objetos em lugares impróprios; apatia e isolamento social (<xref ref-type="bibr" rid="B3">Borges, 2016</xref>).</p>
			<p>No estágio intermediário, observa-se a perda acentuada de memória de curto prazo e até mesmo da memória de longo prazo; redução de habilidades verbais e do raciocínio lógico; repetição de gestos; alterações de comportamento; problemas com sono; incontinência urinária e muita dependência da família e cuidadores.</p>
			<p>Por fim, no estágio avançado da doença, a pessoa idosa apresenta irritabilidade constante; não reconhece mais as pessoas; perde, por completo, o controle da bexiga e do intestino; piora a capacidade de andar, de engolir e de falar; perde peso e fica mais vulnerável a infecções e doenças pulmonares.</p>
			<p>Ainda não existe cura para a DA, ou seja, não há disponibilidade de tratamentos para regredir ou erradicar a doença. Contudo, existem tratamentos farmacológicos e não-farmacológicos para retardar e amenizar seus efeitos. Entre os recursos não farmacológicos, os ambientes físicos são considerados um aspecto indispensável para prolongar a independência e atender algumas das muitas demandas da pessoa com DA (<xref ref-type="bibr" rid="B21">Imserso, 2013</xref>).</p>
			<p>Por acreditarmos que as ambiências têm a capacidade de influenciar não apenas no conforto, mas também na qualidade emocional, sensorial e afetiva das pessoas idosas com DA, a pesquisa que embasa este artigo buscou explorar como as ambiências promovem estímulos capazes de ativar lembranças e sensações ligadas diretamente à memória, ajudando a pessoa com DA a se (re)encontrar com suas histórias, preferências, valores e afetos.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Lapidações conceituais</title>
			<p>As ambiências podem ser definidas como um conjunto espacial que inclui as particularidades físicas, imateriais, sensoriais, fluidas e dinâmicas, gerando atmosferas materiais e morais (<xref ref-type="bibr" rid="B13">Duarte; Pinheiro, 2020</xref>). Essas atmosferas influenciam o comportamento e as sensações de seus ocupantes, predispondo a um processo de Moldagem do Lugar (<xref ref-type="bibr" rid="B12">Duarte, 2013b</xref>). O conceito de Ambiências dá completude ao entorno espacial, pois traz na sua compreensão a ideia de conjunto inseparável de aspectos físicos, culturais, subjetivos e sensíveis. As ambiências se constroem por meio das experiências individuais e coletivas, trazendo conotações afetivas aos espaços. Como ensina <xref ref-type="bibr" rid="B10">Duarte (2015</xref>), quando ocorre a comunhão afetiva entre o usuário e a ambiência, sem a pretensão de um domínio, alcançamos uma tonalidade afetiva que confere ao indivíduo familiaridade, identificação e afeto em relação ao Lugar.</p>
			<p>As ambiências são, portanto, uma importante fonte documental para o arquiteto. Observar o espaço é aprender com os seus usuários. No contexto da DA, compreendemos a urgência de “olhar de dentro e de perto” (<xref ref-type="bibr" rid="B24">Magnani, 2002</xref>), a realidade dessa constante relação das pessoas que vivem com a doença e os espaços que habitam.</p>
			<p>A memória é outro conceito importante para o desenvolvimento das discussões aqui apresentadas. Trata-se de uma função cognitiva fundamental para nossa interação com o mundo, que participa do nosso processo de aprendizado, percepção, fala, ação e experiências. Não existe apenas um tipo de memória ou um único modelo de representação dela. O conceito de memória é amplo, além das nossas recordações e esquecimentos, ele traz em si uma representação do passado que influencia nossas ações e comportamentos no presente. Estamos a todo tempo “consultando” nossas memórias. Como bem explicam <xref ref-type="bibr" rid="B30">Uglione e Duarte (2011</xref>), a memória é um eterno recomeço. Como um processo psicológico, reescreve-se a cada novo acontecimento da vida e refere-se à forma de nos relacionarmos com nós mesmos e com o mundo.</p>
			<p>De forma objetiva e esquemática, <xref ref-type="bibr" rid="B22">Izquierdo (1989</xref>) define memória como armazenamento e evocação de informação através das experiências. A aquisição das memórias é feita por meio dos aprendizados e das situações que vivenciamos. Elas são representações daquilo que vemos e sentimos. Assim como temos inúmeras experiências, temos, também, inúmeras memórias. A variedade de tipos de memórias é grande. Consequentemente, a capacidade de adquirir, armazenar e evocar informações é inerente a muitas áreas ou subsistemas cerebrais, e não é função exclusiva de nenhuma delas.</p>
			<p>Portanto, definir o conceito de memória é como tentar acertar um alvo móvel, pois depende não somente do campo de conhecimento, mas também das perspectivas teóricas. No âmbito deste artigo, é importante ressaltar que compreendemos que temos diversas memórias e elas abrangem lembranças e esquecimentos. Não é viável lembrar tudo que vivemos. Logo, todos escolhemos e/ou somos influenciados sobre aquilo que vamos lembrar ou esquecer. Concordamos com <xref ref-type="bibr" rid="B31">Zeisel (2009</xref>), quando o autor defende que a pessoa com DA deixa de expressar seus anseios da forma com a qual estamos habituados. Muitos se tornam mais criativos, perceptivos e ganham inteligência emocional mais aguçada. O autor reforça que as memórias não são armazenadas em um só lugar do nosso cérebro, como um DVD. Nós armazenamos os atributos das experiências que vivemos em várias partes do nosso cérebro: cor em um lugar, rosto em outro, emoções em outro. Mais tarde, uma função cerebral age como uma chamada: “A arte, a música, o ambiente e a comunicação ajudam essas memórias a reaparecerem” (<xref ref-type="bibr" rid="B31">Zeisel, 2009</xref>, p. 5, tradução nossa).</p>
			<p>Investigando as diversas tipificações de memórias, encontramos nas definições em torno da memória corporal, a capacidade de usar o corpo como meio de adquirir, registrar e evocar experiências. No âmbito deste estudo, exploramos o potencial da memória corporal sob duas perspectivas apresentadas por <xref ref-type="bibr" rid="B18">Fuchs (2012</xref>): (1) o desencadeamento de lembranças de experiências vividas no passado e que podem ser experimentadas por meio das sensações e não necessariamente rememoradas de forma explícita e consciente e; (2) a atuação no presente ou realização de atividades da vida diária em situação espacial e temporal do contexto que está sendo vivenciado.</p>
			<p>Dentro das categorias de memórias corporais elencadas por <xref ref-type="bibr" rid="B18">Fuchs (2012</xref>), compreendemos a relação entre memória situacional e a interação multissensorial do nosso corpo com os espaços, confirmando que a experiência com o entorno é fundamental nas memórias que construímos. São experiências individuais e coletivas de cada lugar que passamos e habitamos em nossa vida que constituem o que podemos fazer e expressar hoje.</p>
			<p>Outra categoria de memória abordada na pesquisa e neste artigo foi a memória emocional, um importante mecanismo para o armazenamento de informações, pois quando estamos sob efeito de alguma emoção (positiva ou negativa), nos tornamos mais atentos e, por isso, somos capazes de memorizar mais detalhes da experiência.</p>
			<p>O conceito de identidade, por sua vez, foi aqui compreendido na abordagem de <xref ref-type="bibr" rid="B28">Ricoeur (1990</xref>), que propõe que a construção identitária é uma busca constante pela compreensão sobre quem somos e significamos dentro de um contexto temporal e social que dê sentido a nossa situação no mundo. Já a memória, como vimos, é um conceito complexo, com diversas abordagens, que têm relação direta com a DA, uma vez que as pessoas acometidas por essa doença vão progressivamente perdendo sua capacidade de recordar.</p>
			<p>A principal questão quando se debruça sobre a doença de Alzheimer é a “perda de memória”, característica da doença que chega a ser tratada no senso comum como um sinônimo de “perda de identidade”. A classificação dos sintomas primários e das suas consequências abordada por <xref ref-type="bibr" rid="B31">Zeisel (2009</xref>) nos encorajara a compreender que a perda da memória é parte do contexto da doença, mas não uma questão única e isolada.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="methods">
			<title>Procedimentos metodológicos e pesquisa de campo</title>
			<p>Em nosso laboratório de pesquisa<xref ref-type="fn" rid="fn2"><sup>5</sup></xref>, não realizamos etnografias como antropólogos, mas entendemos que a abordagem de cunho etnográfico nos traz informações que transcendem a forma e função dos ambientes. A imersão no campo e a observação participante fazem emergir as mais variadas experiências, valores, afetos e significados mediados pelos espaços. Assim, renunciamos a questionários e nos atentamos às falas, às narrativas, às reações sensíveis e à observação atenta das organizações espaciais. A pesquisa que está na base do presente texto se apoiou em um trabalho de campo desenvolvido no Retiro Humboldt, no Rio de Janeiro, uma instituição privada, fundada pela Sociedade de Beneficência Humboldt no ano de 1935.</p>
			<p>Deve-se ressaltar que o Retiro é uma Instituição de Longa Permanência do Idoso (ILPI), cujas normas de funcionamento estão estabelecidas na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 502, de 27 de maio de 2021. Contudo, apesar de ter funcionamento e parâmetros estabelecidos por normas federais, sabemos que há grandes diferenças entre as condições de funcionamento das diversas ILPIs espalhadas pelo país, em função dos recursos públicos ou privados, da região onde se encontram, das organizações que as apoiam ou não. Contudo, há de se ter em mente que a pessoa idosa que passa a morar numa ILPI vivencia, inevitavelmente, um trauma espacial e social (<xref ref-type="bibr" rid="B15">Duarte; Uglione; Vilaça, 2012</xref>) quando deve enfrentar uma nova situação, um novo lugar, novas convivências e o afastamento das pessoas com as quais convivia. Como dizem <xref ref-type="bibr" rid="B7">Costa e Mercadante (2013</xref>, p. 217):</p>
			<disp-quote>
				<p>[...] eles precisam construir uma nova forma de viver, com regras, normas, horário, novos relacionamentos. Esse novo modo do fazer a vida, condicionado e determinado pelas instituições, acarreta algumas mudanças no comportamento dos internos, podendo distorcer sua identidade, afetando sua individualidade.</p>
			</disp-quote>
			<p>A direção do Retiro Humboldt parece sensível a essa questão e estabelece procedimentos de familiarização para mitigar o impacto da mudança de residência das pessoas idosas. Cada um pode levar seus móveis e objetos pessoais para seu novo espaço e receber visitas da família.</p>
			<p>Para realização deste estudo de caso, foram utilizadas as técnicas de observação participante, análise etnotopográfica e anotações etnográficas. Durante o estudo, foi possível acompanhar as dinâmicas cotidianas, presenciar momentos festivos e, sobretudo, ter um contato intenso com nossas informantes.</p>
			<p>A vivência em campo foi realizada durante o período de um ano e nos proporcionou observar a rotina dos residentes e a dinâmica do retiro. No campo, buscamos analisar as relações e experiências das pessoas idosas com os espaços e recolher registros de memórias afetivas. Nesse sentido, a abordagem etnográfica, através do viés da arquitetura, se estabelece como uma perspectiva fundamental para a compreensão dos atributos dos ambientes e para a geração de estratégias para a promoção da qualidade de vida dessas pessoas.</p>
			<p>As estruturas física e organizacional do Retiro Humboldt são em formato de pavilhões, onde encontram-se o espaço individual de cada morador - quarto, sala e banheiro - e os espaços coletivos: refeitório; sala de fisioterapia; sala de TV; espaço gourmet; sala de atividades e terapia ocupacional (a casa azul); biblioteca; estufa; solário; espaço multiuso e jardins, além de áreas de cuidado intensivo como pré-enfermaria e enfermaria. O lugar conta com uma equipe interdisciplinar composta por médico, enfermeira-chefe, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional, além dos funcionários responsáveis pela manutenção, conservação e segurança.</p>
			<p>Ao longo da pesquisa, verificou-se que cada um desses lugares desempenha um papel diferente na dinâmica do dia a dia e da experiência de cada residente. Diariamente, os moradores podem participar de atividades que têm por objetivo estimular a cognição. São oferecidas, ainda, atividades coletivas como: dança, jogos, aula de artesanato, culto ecumênico, festas temáticas, comemoração para os aniversariantes do mês, sessão de filmes, entre outras.</p>
			<p>Nossas observações em campo englobaram todos os atores do retiro, incluindo moradores, cuidadores, pessoal administrativo e eventuais visitantes. Quatro informantes com DA, contudo, participaram de forma mais intensa na execução de uma etnografia das dinâmicas dos lugares, permitindo um olhar mais “de perto e de dentro” (<xref ref-type="bibr" rid="B24">Magnani, 2002</xref>) para a questão das relações das pessoas idosas com DA e os espaços de vida. Esse grupo de quatro informantes foi composto de mulheres com idades entre 86 e 92 anos, cujos familiares responsáveis concederam autorização para que fizéssemos perguntas, fotografássemos e acompanhássemos todas as suas atividades, assinando o Termo de Consentimento, conforme detalhado no projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética da Plataforma Brasil<xref ref-type="fn" rid="fn3"><sup>6</sup></xref> e pela Instituição.</p>
			<p>Observamos as atividades cotidianas, atentando os seguintes aspectos da relação das informantes com os espaços: (1) percursos realizados com frequência, tendo ou não motivação ou finalidade de destino; (2) lugares mais frequentados, atividades mais realizadas e as reações sensíveis evocadas pelas experiências vivenciadas; (3) hábitos e ações rotineiras; e (4) histórias, narrativas, lembranças e manifestações de apego ou repulsa.</p>
			<p>Conviver com nossas informantes nos fez concordar com <xref ref-type="bibr" rid="B5">Charras (2012</xref>) e <xref ref-type="bibr" rid="B17">Fischer (1994</xref>), que sustentam que os valores socioculturais dos indivíduos também são importantes para determinar a maneira como o lugar será vivido. De fato, cada indivíduo é único, com suas preferências, crenças, personalidades e entendemos ser importante repetir que o fato de ser acometido pela DA, não altera as características individuais. As pessoas com DA não passam a ser iguais e ter as mesmas necessidades. A observação nos espaços frequentados por nossas informantes comprovou a estreita relação entre as características singulares de cada indivíduo com DA e o espaço vivido.</p>
			<p>Percebemos que as ambiências dos espaços se transformam, dia a dia, para nossas informantes. As reações às ambiências que constituem suas rotinas influenciam de forma diferente a vida de cada uma. Enquanto para umas participar das atividades coletivas do retiro era um momento de sociabilidade e distração, para outras era desconfortável ou atrativo apenas quando algo pontual lhes despertasse interesse; enquanto um espaço despertava lembranças em umas por suas cores, para outras sons, cheiros e até o vento eram capazes de acionar lembranças e emoções.</p>
			<p>Buscamos também entender, sob o viés da pessoa idosa com DA, as concepções de memória e identidade, relacionando estes conceitos à compreensão das ambiências, entendidas como sendo todos os estímulos tangíveis e intangíveis que afetam a forma como sentimos, interpretamos e interagimos em um espaço (<xref ref-type="bibr" rid="B11">Duarte, 2013a</xref>). Tivemos sempre em mente que as pessoas idosas com DA não se encerram em sua falta de memória (<xref ref-type="bibr" rid="B31">Zeisel, 2009</xref>). Muito de sua personalidade, hábitos e preferências, ainda, estão ali, com grande potencial de serem estimulados por meio da experiência com o entorno. Notamos que, apesar das regras organizacionais da Instituição, os moradores, de modo geral, e nossas informantes em particular, expressam com liberdade suas escolhas e gostos pessoais. As repulsas, insatisfações, demonstrações de gratidão, alegrias e cada reação do dia a dia, a possibilidade de dar opiniões se revelaram como estratégias das próprias pessoas idosas para construir, para si mesmas, um reconhecimento de sua inserção no meio social.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="results|discussion">
			<title>Resultados, análises e discussões</title>
			<p>A partir da observação da vivência de nossas informantes nas ambiências do Retiro, constatamos que - ainda que o tempo destrua de forma irreversível os mecanismos da memória - a combinação de sons, cheiros, arranjos espaciais, artefatos, sombras e brisas pode evocar sentimentos e potencializar a capacidade de relembrar; trazer uma sensação de estabilidade e de conforto e conferir maior qualidade de vida - emocional e física - às pessoas idosas com DA. Foi possível verificar, assim, que o meio externo é um recurso capaz de conectar as pessoas com DA a suas histórias, personalidade, hábitos e gostos. A percepção de qualidade de vida ultrapassa o suporte físico e se constrói também na nossa relação subjetiva com os espaços.</p>
			<p>Verificamos que, além da sua importância na codificação e armazenamento de informações, a memória emocional também desempenha um papel crucial no processo de recuperação da informação, pois quando emerge a lembrança de um evento, emergem também os sentimentos relacionados à experiência vivida.</p>
			<p>Ao longo da pesquisa de campo, foi possível acompanhar a relação dos residentes com seus quartos no Retiro. A maioria deles é no andar térreo e os poucos que ficam no segundo pavimento possuem sacada e acesso por elevador. Todos os apartamentos têm janelas com vista para a área externa com jardins ou arborizada. Alguns quartos têm a entrada por áreas externas e se assemelham a casas. Outros são acessados por corredores internos, a exemplo de prédios residenciais. Na porta de cada quarto, há uma placa com o nome do morador, muitas vezes feita por eles mesmos nas aulas de artesanato. O Retiro incentiva o morador a trazer seus próprios móveis e objetos de decoração e organizá-los a seu agrado. Caso necessário, empresta-se os que estão disponíveis.</p>
			<p>Verificamos que alguns objetos dispostos nos quartos dos residentes encerram significados importantes, nos quais a memória parece se ancorar. Uma de nossas informantes fez questão de apontar duas prateleiras repletas de livros e afirmou, orgulhosa, já ter lido todos. Este é um dos muitos exemplos de objetos que se constituem em narrativas palpáveis, com forte função na reconstrução identitária, uma vez que relembram à moradora, suas características de ter sido uma leitora e intelectual. Porta-retratos com fotos da família também são muito frequentes, assim como objetos decorativos e religiosos.</p>
			<p>Muitos desses objetos se tornam o eixo da conversa e surpreendem pela sua capacidade de evocar lembranças antigas e trazer sentimentos e expressões suaves no lugar de aparências apáticas, perdidas e confusas.</p>
